- 학생 소속 전공에서 다루는 다양한 데이터를 인공지능 기술을 이용하여 수집/분석/시각화할 수 있는 인공지능 기반 데이터 분석 능력을 배양한다.
- 전교생을 대상으로 함(연관학과인 컴퓨터공학과, 인공지능학과 제외)
- 교육과정 운영
- 마이크로전공 주관 : 융합교육원
- 마이크로전공 교육과정 : 융합교육원 + 각 학과
- 총 12학점
- 기초인공지능프로그램(3학점)
- 기초빅데이터프로그램, 고급응용C프로그래밍, 딥러닝을이용한빅데이터처리실습 중 택1(3학점)
- AI+X교과목(각 학과(전공별)에서 개설한 인공지능 융합 교과목) 중 택1(3학점)
- AI융합캡스톤디자인과창업(3학점)

※ STS2008 고급응용C프로그래밍 대체과목으로 MEE1005 C프로그래밍기초, EEE1002 C언어기초를 인정함.
과목코드 | 교과목명 | 학점 | 교과목 운영 |
COR1010 | 기초인공지능프로그래밍 | 3 | 융합교육원/전인교육원 |
STS2011 | 기초빅데이터프로그래밍 | 3 (택1) | 융합교육원/전인교육원 |
STS2012 | 딥러닝기반빅데이터처리실습 | ||
STS2008 | 고급응용C프로그래밍 | 융합교육원 | |
AAT3020 | Natural Language Processing | 3 (택1) / 각 학과별 인공지능 융합교과목 (AI+X 교과목) | 아트&테크놀로지학과 |
BIO4251 | 생물통계학 | 생명과학과 | |
CBEG014 | 전산화학공학 | 화공생명공학과 | |
CHI3009 | 빅데이터와 문화트렌드 | 중국문화학과 | |
CHM4053 | 화학인공지능기초 | 화학과 | |
ECO3022 | 금융시장의 빅데이터 분석 | 경제학과 | |
EDU3048 | 빅데이터의 이해와 교육적 활용 | 교육문화 | |
EDU3049 | AI활용교육의 이론과 실제 | 교육문화 | |
EEE3142 | 기계학습기초 | 전자공학과 | |
EEE4171 | 인공지능통신 | 전자공학과 | |
EEE4178 | 인공지능(딥러닝)개론 | 전자공학과 | |
ENG3407 | 대화분석 | 영문학부 | |
EUR4110 | 제4차 산업혁명시대의 언어학 | 유럽문화학과 | |
GKS4012 | Seeing Korea: An Introduction to Image Generation, Processing & Computer Vision | 글로벌한국학 | |
GKSG009 | Korean Computational linguistics | 글로벌한국학 | |
HIS3085 | AI, 역사, 사회 | 사학과 | |
JAS4014 | 데이터마이닝 | 신문방송학 | |
JAS4018 | 기계학습기반의 텍스트마이닝 | 신문방송학 | |
MAS1004 | Data&AI | 미디어&엔터테인먼트학과 | |
MAS2010 | Fundamentals of Computer Science for Korean studies | 지식융합미디어학부 | |
MAT2110 | 선형대수학 | 수학과 | |
MAT3020 | 통계학입문 | 수학과 | |
MEE3005 | 공학수치해석 | 기계공학과 | |
| MGT4206 | 경영환경에서의시계열자료분석과예측(캡스톤디자인) | 경영학과 | |
MGT4207 | BA 인공지능 | 경영학과 | |
| MGT4208 | 웹데이터수집과텍스트분석(캡스톤디자인) | 경영학과 | |
MGT4226 | 빅데이터와 비즈니스 모델 | 경영학과 | |
MGT4231 | 인공지능과경영모델 | 경영학과 | |
MGT4516 | 인공지능과 마케팅 | 경영학과 | |
PHI4024 | 인공지능과윤리 | 철학과 | |
PHY3004 | 통계물리학 | 물리학과 | |
POLG302 | 연구방법론 II | 정치외교학과 | |
PSY3013 | 지각심리학 | 심리학과 | |
PSYG003 | 실험설계 및 통계분석 | 심리학과 | |
SOC2003 | 사회조사방법론 | 사회학과 | |
SOCG007 | 사회통계학연습 | 사회학과 | |
SOCG011 | 고급데이터분석 | 사회학과 | |
STS2013 | AI융합캡스톤디자인과 창업 | 3 | 융합교육원 |
